

كاميرا حرارية اقتصادية UNi-T UTi716S
تم تزويد UTi716S بكاشف أشعة تحت الحمراء بحجم 12μm ودقة 160×120 بكسل، بالإضافة إلى كاميرا رقمية بدقة 2 ميجابكسل. وبالاقتران مع خاصية الدقة الفائقة وتقنية خوارزمية T-Mix المطورة ذاتيًا للدمج التلقائي التكيفي بين الصورتين الحرارية والمرئية، يمكنها إنتاج صور حرارية عالية الدقة مع تفاصيل مرئية واضحة. كما أن نطاق قياس درجة الحرارة الممتد، بالإضافة إلى مصباح LED والمؤشر الليزري المدمجين، يوفران مرونة أكبر في مختلف التطبيقات. التصميم خفيف الوزن مع أربعة أزرار يجعل عملية الفحص سهلة الاستخدام. تُستخدم على نطاق واسع في أنظمة التكييف (HVAC)، وفحص السيارات، والمرافق الكهربائية.
المميزات :
| الفئة | العنصر | المواصفات |
|---|---|---|
| البيانات التقنية | الشاشة | 2.4” TFT (320×240) |
| البيانات التقنية | دقة الأشعة تحت الحمراء | 160×120 |
| البيانات التقنية | الدقة الفائقة | 320×240 |
| البيانات التقنية | النطاق الطيفي | 8~14µm |
| البيانات التقنية | حجم البكسل | 12µm |
| البيانات التقنية | معدل الإطارات | ≤25Hz |
| البيانات التقنية | الحساسية الحرارية | ≤50mK |
| البيانات التقنية | التركيز | تركيز تلقائي ثابت |
| البيانات التقنية | مجال الرؤية | 40° × 30° |
| البيانات التقنية | الدقة المكانية | 4.62mrad |
| البيانات التقنية | نطاق درجة الحرارة | -20℃~550℃ |
| البيانات التقنية | الدقة | ±2℃ أو ±2% |
| الوظائف | أنماط الألوان | أبيض، أسود، أحمر، Ironbow، Lava، قوس قزح، قوس قزح عالي التباين |
| الوظائف | أوضاع الصورة | حراري، مرئي، دمج (T-Mix)، صورة داخل صورة |
| الوظائف | تنبيه درجة الحرارة | LCD، LED، جرس |
| الوظائف | تتبع درجة الحرارة | نعم |
| الوظائف | دقة الكاميرا | 2 ميجابكسل |
| الوظائف | المؤشر الليزري | نعم / لا |
| الوظائف | إضاءة LED | نعم |
| الوظائف | برنامج التحليل | كمبيوتر (PC) |
| عام | البطارية | 2600mAh Li-ion |
| عام | مدة التشغيل | ≥6 ساعات |
| عام | USB | Type-C |
| عام | التخزين | 32GB داخلي |
| عام | صيغة الصور | JPG |
| عام | الحماية | IP54، سقوط من 2 متر |
| عام | الشهادات | CE, FCC, RoHS |
| عام | اللغات | EN, FR, DE, ES, IT, SV, PL, CZ |
| عام | الوزن | 600g |
| عام | الأبعاد | 197×72×60 mm |
مراجع محددة
لا استعراضات العملاء في الوقت الراهن.