- جديد




| الشاشة | 7" شاشة لمس سعوية بدقة 800x480 |
| مدخل الطاقة | تيار متردد 90~264V، 40~60Hz |
| نطاق الجهد للشحن والتفريغ | DC 1.8~4.2V |
| دقة قياس الجهد | ±0.1%FS ±2mV |
| نطاق التيار للشحن والتفريغ | 0.1~5A (الحد الأقصى) |
| دقة قياس التيار | ±0.1%FS ±0.05mV |
| دقة قياس حرارة البطارية | ±2℃ (-25~+85℃) |
| عدد القنوات | 2×12 |
| قدرة الشحن/التفريغ | 600 واط كحد أقصى |
| واجهة البطارية | 16Pin، 24Pin |
| الاتصال بالحاسوب | TCP/IP و USB |
| الاتصال اللاسلكي | Wi-Fi و Bluetooth (هوائي WiFi خارجي) |
| وضع الشحن | تيار ثابت + جهد ثابت |
| وضع التفريغ | تيار ثابت (يمكن تعيينه كقدرة أو مقاومة ثابتة) |
| وظائف الحماية | حماية من التيار/الجهد الزائد، الحرارة، القصر |
| اختبار العزل | 2200VDC لمدة دقيقة واحدة |
| طريقة التبريد | تبريد هوائي إجباري |
| درجة حرارة التشغيل | -5 إلى 40 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -20 إلى 70 درجة مئوية |
| الرطوبة | 0~90% (عند 40±20℃) |
| الارتفاع الموصى به | حتى 2000 متر |
| الأبعاد/الوزن | 380×275×460 مم / 17 كغ |
لا استعراضات العملاء في الوقت الراهن.