- جديد





حزمة مبرمج المفاتيح Autel MaxiIM KM100 IMMO مع 10 قطع إضافية من مفاتيح التحكم عن بعد الذكية العالمية المستقلة
| وظيفة | أوتيل ماكسيم IM508 | أوتيل ماكسيم IM608 | أوتيل ماكسيم KM100 |
| المستجيب العالمي وتوليد المفاتيح | لا | لا | نعم |
| تحرير واستنساخ محاكاة المستجيب | لا | لا | نعم |
| كشف ملف الإشعال | لا | لا | نعم |
| تشخيص المركبات | نعم، الوظيفة الأساسية | نعم | لا |
| وظائف خدمة المركبات | نعم | نعم | لا |
| وظيفة IMMO عبر المبرمج | نعم | نعم | لا |
| قراءة التردد | نعم | نعم | نعم |
| كشف التردد | نعم | نعم | نعم |
| فتح المفتاح/تجديد المفتاح | نعم | نعم | نعم |
| معالجة بيانات منع الحركة | نعم | نعم | نعم |
| IMMO في وضع obd المفتوح | نعم | نعم | نعم |
<td
| يصنع | وضع | سنة | نوع ايمو | FCCID | التردد (ميغاهرتز) | ملاحظات | ملحوظة |
| معقل | مونديو | 2007-2021 | معرف49 | M3NA2C31243300 | 903.42 | ||
| معقل | مونديو | 2007-2021 | معرف49 | معرف CMIIT:2018DJ2196 | 434.25 | ||
| معقل | بي-ماكس | 2012-2018 | ID4D | KR55WK48801 | 434.25 | ||
| معقل | بي-ماكس | 2012-2018 | ID4D | KR5876268 | 434.25 | ||
| معقل | سي ماكس | 2010-2019 | ID4D | KR5876268 | 434.25 | ||
| معقل | مونديو | 2007-2021 | معرف49 | معرف CMIIT: 2014DJ2178 | 868.50 | ||
| معقل | مونديو | 2007-2021 | معرف49 | M3NA2C931423 | 315.00 | ||
| بيجو | 508 | 2011-2017 | ID4A | تصنيع المعدات الأصلية: 98105588ZD | 433.92 | ||
| بيجو | 4008 | 2019-2021 | ID4A | تصنيع المعدات الأصلية: 98105588ZD | 433.92 | ||
| بيجو | 5008 | 2019-2021 | ID4A | iy1dey1 | 433.92 | ||
| بيجو | مسافر | 2019-2021 | ID4A | تصنيع المعدات الأصلية: 98105588ZD | 433.92 | ||
| بيجو | خبير | 2019-2021 | ID4A | تصنيع المعدات الأصلية: 98105588ZD | 433.92 | ||
| بيجو | 508 لتر | 2014-2021 | ID4A | تصنيع المعدات الأصلية: 98105588ZD | 433.92 | ||
| بيجو | 508 | 2011-2017 | معرف46 | كميت:2010DJ5052/2013DP8279 | 433.914 | ||
| بيجو | 308 | 2016-2019 | معرف46 | كميت:2010DJ5052/2013DP8279 | 433.914 | ||
| بيجو | 4008 | 2019-2021 | معرف46 | كميت:2010DJ5052/2013DP8279 | 433.914 | ||
| كيا | سورينتو | 2019-2020 | معرف47 | FCCID:TQ8-FOB-4F06 OEM:95440C6100 | 433.92 | جميع المفاتيح اللازمة للاختبار | |
| كيا | سبورتاج | 2019 | معرف47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440C5600 | 433.92 | جميع المفاتيح اللازمة للاختبار | |
| كيا | سبورتاج | 2021-2022 | معرف47 | FCCID:TQ8-FOB-4F23 OEM:95440F1300 | 433.92 | جميع المفاتيح اللازمة للاختبار | |
| كيا | سبورتاج | 2021-2022 | معرف47 | FCCID:TQ8-FOB-4F24 OEM:95440F1200 | 433.92 | جميع المفاتيح اللازمة للاختبار | |
| كيا | سبورتاج | 2020+ | معرف47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440D9100 | 433.92 | جميع المفاتيح اللازمة للاختبار | |
| كيا | سبورتاج | 2019 | معرف47 | FCCID:TQ8-FOB-4F24 OEM:95440D9600 | 433.92 | جميع المفاتيح اللازمة للاختبار | |
| كيا | سبورتاج | 2019 | معرف47 | FCCID:TQ8-FOB-4F23 OEM:95440D9610 | 433.92 | جميع المفاتيح اللازمة للاختبار | |
| كيا | سبورتاج | 2019 | معرف47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440D9500 | 433.92 | جميع المفاتيح اللازمة للاختبار | |
| كيا | سبورتاج | 2019 | معرف47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440D9510 | 433.92 | جميع المفاتيح اللازمة للاختبار | |
| كيا | نيرو | 2018-2020 | معرف47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 تصنيع المعدات الأصلية: 95440G5000 | 433.92 | جميع المفاتيح اللازمة للاختبار | |
| كيا | نيرو | 2018-2020 | معرف47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440G5100 | 433.92 | جميع المفاتيح اللازمة للاختبار | |
| كيا | نيرو | 2018-2020 | معرف47 | FCCID:TQ8-FOB-4F24 OEM:95440G5010 | 433.92 | جميع المفاتيح اللازمة للاختبار | |
| هيونداي | أيونيك | 2017- | معرف47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 تصنيع المعدات الأصلية: 95440G2000 | 433.92 | جميع المفاتيح اللازمة للاختبار | |
| هيونداي | أيونيك | 2017- | معرف47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440G2500 | 433.92 | جميع المفاتيح اللازمة للاختبار | |
| هيونداي | أيونيك | 2018-2020 | معرف47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440G2010 | 433.92 | جميع المفاتيح اللازمة للاختبار | |
| هيونداي | أيونيك | 2019-2021 | معرف47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440G2110 | 433.92 | جميع المفاتيح اللازمة للاختبار | |
| هيونداي | توكسون | 2016- | معرف47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3100 | 433.92 | جميع المفاتيح اللازمة للاختبار | |
| هيونداي | توكسون | 2019-2020 | معرف47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3510 | 433.92 | جميع المفاتيح اللازمة للاختبار | |
| هيونداي | توكسون | 2015+ | معرف47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3000 | 433.92 | جميع المفاتيح اللازمة للاختبار | |
| هيونداي | توكسون | 2019 | مع< |
لا استعراضات العملاء في الوقت الراهن.