- جديد



وزن المنتج هذا: 3000 جرام
الشركة المصنعة : Autel
الشرط : جديد
| نظام التشغيل | أندرويد 11 |
| المعالج | معالج رباعي النواة (1.8 جيجا هرتز) |
| ذاكرة | 4 جيجا بايت رام و 64 جيجا روم |
| عرض | شاشة LCD تعمل باللمس بالسعة مقاس 8 بوصات بدقة تبلغ 1280 × 800 |
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل |
| الاتصال | منفذ USB من النوع C |
| USB 2.0 | |
| واي فاي | |
| بطاقة Mini SD (تدعم ما يصل إلى 64 جيجابايت) | |
| إدخال / إخراج الصوت | المدخلات: N / A |
| الإخراج: الجرس | |
| الطاقة والبطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 3.7 فولت / 7700 مللي أمبير في الساعة |
| يتم الشحن من خلال مصدر طاقة 5 فولت تيار مستمر | |
| مدخلات شحن البطارية | 5 فولت / 3 أ |
| درجة الحرارة التشغيل | 0 إلى 50 درجة مئوية (32 إلى 122 درجة فهرنهايت) |
| الدفع في الأفق | -10 إلى 60 درجة مئوية (14 إلى 140 درجة فهرنهايت) |
| البروتوكولات | ISO9141-2 ، ISO14230-2 ، ISO15765 ، K / L-Line ، رمز وامض ، SAE-J1850 VPW ، SAE-J1850PWM ، ISO11898 (علبة عالية السرعة ، متوسطة السرعة ، منخفضة السرعة وسلك مفرد ، متسامحة CAN) ، SAE J2610 ، GM UART ، بروتوكول UART Echo Byte ، بروتوكول Honda Diag-H ، TP2.0 ، TP1.6 ، DoIP ، CANFD |
| ماكسيداس DS900 | MaxiCheck MX900 | ماكسيداس DS808 | ماكسيداس DS808TS | |
| قراءة الرموز | √ | √ | √ | √ |
| محو الرموز | √ | √ | √ | √ |
| البيانات الحية | √ | √ | √ | √ |
| معلومات وحدة التحكم الإلكترونية | √ | √ | √ | √ |
| الاختبار النشط | √ | √ | √ | √ |
| وظائف الخدمة | √ | √ | √ | √ |
| أكمل تشخيصات OBD | √ | √ | √ | √ |
| قبل وبعد المسح | √ | √ | - | - |
| مسح VIN | √ | √ | - | - |
| ترميز وحدة التحكم الإلكترونية | √ | - | √ | √ |
| وظيفة موجهة | √ | - | √ | √ |
| نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | أساسي | أساسي | أساسي | مكتمل |
| وظيفة منع الحركة | أساسي | أساسي | أساسي | أساسي |
| تشخيصات TPMS المتقدمة لفحص صحة TPMS الكامل | - | - | - | √ |
| قم بتنشيط جميع مستشعرات TPMS المعروفة | - | - | - | √ |
| برنامج AUTEL MX-Sensors | - | - | - | √ |
| تغطية شاملة لإعادة تعلم OBD | - | - | - | √ |
| إجراء إعادة التعلم على الشاشة | - | - | - | √ |
| DoIP | √ | √ | - | - |
| كندا | √ | √ | √ (محول اختياري) | √ (محول اختياري) |
| تحليل البطارية | - | - | - | √ |
| منظار الفيديو | √ | √ | √ | √ |
| المعالج | رباعي النواة 1.8 جيجا هرتز | رباعي النواة 1.8 جيجا هرتز | رباعي النواة 1.6 جيجاهرتز | رباعي النواة 1.6 جيجاهرتز |
| نظام التشغيل | أندرويد 11 | أندرويد 11 | أندرويد 4.4.4 | أندرويد 4.4.4 |
| ذاكرة | 4G + 64G | 4G + 64G | 1 جرام + 64 جرام | 1 جرام + 64 جرام |
| عرض | شاشة LCD مقاس 8 بوصات | شاشة LCD مقاس 8 بوصات | شاشة LCD مقاس 7 بوصات | شاشة LCD مقاس 7 بوصات |
| بطارية | 7700 مللي أمبير | 7700 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير |
| قابل للتحديث عبر الإنترنت | واي فاي | واي فاي | واي فاي | واي فاي |
| دعم متعدد اللغات | √ | √ | √ | √ |
| سجلات الاختبار التاريخية | √ | √ | √ | √ |
| حفظ وتشغيل البيانات | √ | √ | √ | √ |
| طباعة Wi-Fi | √ | √ | - | - |
| طريقة الاتصال بالسيارة | سلكي | سلكي | سلكي | لاسلكي (بلوتوث) |
لا استعراضات العملاء في الوقت الراهن.