- Neu



Hersteller : Autel
Zustand : Neu
| Betriebssystem | Android 11 |
| Prozessor | Quad-Core-Prozessor (1,8 GHz) |
| Speicher | 4 GB RAM und 64 GB ROM |
| Anzeige | Kapazitiver 8-Zoll-LCD-Touchscreen mit einer Auflösung von 1280 x 800 |
| Rückfahrkamera | 8 MP |
| Konnektivität | USB Typ-C |
| USB 2.0 | |
| W-lan | |
| Mini-SD-Karte (unterstützt bis zu 64 GB) | |
| Audioeingang/-ausgang | Eingabe: N/A |
| Ausgang: Summer | |
| Strom und Batterie | 3,7 V/7700 mAh Lithium-Polymer-Akku |
| Lädt über 5 VDC Netzteil | |
| Batterieladeeingang | 5V/3A |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F) |
| Lagertemperatur | -10 bis 60 °C (14 bis 140 °F) |
| Protokolle | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Linie, Blinkcode, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (High-Speed, Middle-Speed, Low-Speed und Single-Wire-CAN, fehlertolerant). CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| MaxiDAS DS900 | MaxiCheck MX900 | MaxiDAS DS808 | MaxiDAS DS808TS | |
| Codes lesen | √ | √ | √ | √ |
| Codes löschen | √ | √ | √ | √ |
| Lebensdaten | √ | √ | √ | √ |
| ECU-Informationen | √ | √ | √ | √ |
| Aktiver Test | √ | √ | √ | √ |
| Servicefunktionen | √ | √ | √ | √ |
| Komplette OBD-Diagnose | √ | √ | √ | √ |
| Vor- und Nachscan | √ | √ | -- | -- |
| VIN scannen | √ | √ | -- | -- |
| ECU-Codierung | √ | -- | √ | √ |
| Geführte Funktion | √ | -- | √ | √ |
| Reifendruck-Kontrollsystem | Basic | Basic | Basic | Vollständig |
| Wegfahrsperrenfunktion | Basic | Basic | Basic | Basic |
| Erweiterte TPMS-Diagnose für eine vollständige TPMS-Gesundheitsprüfung | -- | -- | -- | √ |
| Aktivieren Sie alle bekannten TPMS-Sensoren | -- | -- | -- | √ |
| Programmieren Sie AUTEL MX-Sensoren | -- | -- | -- | √ |
| Umfassender OBD-Anlernschutz | -- | -- | -- | √ |
| Neulernverfahren auf dem Bildschirm | -- | -- | -- | √ |
| DoIP | √ | √ | -- | -- |
| CANFD | √ | √ | √(optionaler Adapter) | √(optionaler Adapter) |
| Batterieanalyse | -- | -- | -- | √ |
| Videoskop | √ | √ | √ | √ |
| Prozessor | Quad-Core 1,8 GHz | Quad-Core 1,8 GHz | Quad-Core 1,6 GHz | Quad-Core 1,6 GHz |
| Betriebssystem | Android 11 | Android 11 | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 |
| Speicher | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G | 1G + 64G |
| Anzeige | 8-Zoll-LCD | 8-Zoll-LCD | 7-Zoll-LCD | 7-Zoll-LCD |
| Batterie | 7700 mAh | 7700 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Über das Internet aktualisierbar | W-lan | W-lan | W-lan | W-lan |
| Mehrsprachiger Support | √ | √ | √ | √ |
| Historische Testaufzeichnungen | √ | √ | √ | √ |
| Daten speichern und wiedergeben | √ | √ | √ | √ |
| Wi-Fi-Druck | √ | √ | -- | -- |
| Fahrzeugkommunikationsmethode | Verdrahtet | Verdrahtet | Verdrahtet | Kabellos (Bluetooth) |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.