- Neu
Autel MaxiSYS MS906 Pro-TS OBDII bidirektionaler Diagnosescanner und TPMS-Servicetool mit Bluetooth VCI
Dieses Gewichtsprodukt: 3100 g
Hersteller : Autel
Zustand : Neu
ِAutel MaxiSYS MS906Pro-TS ist ein fortschrittliches Diagnose-Tablet, das mit US-amerikanischen, asiatischen und europäischen Fahrzeugen ab Baujahr 1996 kompatibel ist. Dieses drahtlose Android-basierte 8-Zoll-Touchscreen-Tablet führt umfassende TPMS-Wartung durch, einschließlich 1-Sensor-Programmierung für seine umfangreichen Fahrzeugdiagnosefunktionen, einschließlich eines Scans aller Systeme mit ADAS-Identifikation, der Fähigkeit, Codes zu lesen/löschen, Standbilder und Live-Daten anzuzeigen, bi -Richtungssteuerung einschließlich aktiver Tests, Codierung und Anpassungen. Beinhaltet anpassbare Pre/Post-Scans, ein umfangreiches Servicemenü mit 25 der häufigsten Wartungsaufgaben. FCA-Zugriff über AutoAuth-Konto, Start- und Ladesystemanalyse mit MaxiBAS BT506 Bluetooth-Tester und Anschlusskabelkauf, ADAS-Kalibrierungsfähig (Rahmensystem und Software-Upgrade erforderlich).
Hinweis: Das 2-Jahres-Update-Abonnement ist im Lieferumfang des Geräts enthalten.
Der MS906 Pro-TS deckt inländische, asiatische und europäische Fahrzeuge (ab Baujahr 1996) ab und beinhaltet ein einjähriges Update-Abonnement für Diagnose und TPMS. Sie können uns zuerst eine eBay-Nachricht senden, um bei Bedarf die Abdeckungsdetails für die Fahrzeugdiagnose zu überprüfen.
Autel MaxiSYS MS906 Pro-TS kann auf alle elektrischen Systeme wie ABS, SRS, TPMS, Motor, IC, Getriebe, BCM, Fahrwerk, Lenkung, Airbags, Klimaanlage, IMMO, Luftfederung, Luftfederung, Tempomat usw. zugreifen, um GLEICHE Leistung zu erbringen Diagnose- und Wartungsniveau wie Autel MS908/ MK908/ MaxiSys Elite. Es ermöglicht das Scannen aller Fahrzeugsysteme, um Codes zu lesen/zu löschen, Live-Daten anzuzeigen, Datenrahmen einzufrieren, das Licht auszuschalten, um Fahrzeugprobleme zu beheben.
Wie unterscheidet man die Vor- und Nachteile von Produkten?
In den TPMS-Funktionen MS906 Pro-TS>MS906TS>TS608>MP808TS>MK808TS
Mit vollständigen TPMS-Modellen kann Autel MaxiSys MS906 Pro-TS in das elektronische TPMS-Fahrzeugsystem eindringen, um TPMS-Codes zu lesen/löschen, Sensorprüfungen durchzuführen, den Reifenzustand zu scannen, was auch die Aktivierung aller bekannten Sensoren ermöglicht, 99 % der Sensoren auf dem Markt neu zu lernen und zu programmieren MX-Sensoren, TPMS-Gesundheitsstatus in einem Schritt überprüfen, Sensor-ID, Reifendruck, Reifentemperatur, Sensorbatterie, Sensorposition und Sensorfrequenz usw. überprüfen.
>Sensoren aktivieren: Das Aktivieren des Sensors ist eine Aktion, die im Prozess des Neulernens des Sensors und des Programmierens von Sensoren ausgeführt wird, es muss nicht speziell aktiviert werden.
>Sensoren neu anlernen: Wenn der Sensor fehlerhaft oder nicht verfügbar ist, können Sie Informationen auf den MX-Sensor über Kopieren per OBD kopieren, nachdem Sie IDs vom Fahrzeug lesen in der Funktion „Neu anlernen“ ausgeführt haben, dann können Sie Sensoren neu anlernen und Sensoren programmieren.
>Programmierung von Sensoren: Nachdem Sie neue Sensoren durch TPMS-Module ersetzt haben, können Sie mit MS906 Pro-TS MS-Sensoren an ECU-Module anpassen, indem Sie Sensoren programmieren.
Artikel | MS906S | MS906 Pro | MS906 Pro-TS |
Hardware | |||
Verbindung | Bluetooth MaxiSYS VCIMINI | Bluetooth MaxiSYS VCI200 | Bluetooth MaxiSYS VCI200 |
Bildschirm | 8-Zoll-Touchscreen, 1024*768 DPI/TFT-LCD Asahi Glass | 8-Zoll-Touchscreen, 1920*1200 DPI/TFT-LCD Asahi Glass | 8-Zoll-Touchscreen, 1920*1200 DPI/TFT-LCD Asahi Glass |
Batterie | 10.000 mAh | 11.600 mAh | 11.600 mAh |
Prozessor | 1,7 GHz + 1 GHz, Hexa-Core | 2,3 GHz + 1,7 GHz, Octa-Core | 2,3 GHz + 1,7 GHz, Octa-Core |
Erinnerung | 64 GB SSD/2 GB RAM | 128 GB SSD/4 GB RAM | 128 GB SSD/4 GB RAM |
Kamera | 8 MP hinten | 16 MP hinten / 5 MP vorne | 16 MP hinten / 5 MP vorne |
Dockingstation | × | × | × |
Software | |||
Betriebssystem | Android 4.4 | Android 7.0 | Android 7.0 |
Software-Updates (über WLAN) | 1 Jahr kostenlos | 1 Jahr kostenlos | 1 Jahr kostenlos |
Automatische Erkennung | Auto-VIN/ Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan-Scan VIN/Kennzeichen-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan-Scan VIN/Kennzeichen-Scan |
Kennzeichenleser | × | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge |
Fahrzeugabdeckung | Inland, Asien und Europa (1996 und neuere Passagiere / leichte Aufgaben, einige mittlere Aufgaben) | Inland, Asien und Europa (1996 und neuere Passagiere / leichte Aufgaben, einige mittlere Aufgaben) | Inland, Asien und Europa (1996 und neuere Passagiere / leichte Aufgaben, einige mittlere Aufgaben) |
OBDII-Testmodi | Alle 10 Testmodi (Live- und Standbild/ erweiterter Modus 6) | Alle 10 Testmodi (Live- und Standbild/ erweiterter Modus 6) | Alle 10 Testmodi (Live- und Standbild/ erweiterter Modus 6) |
Service-Resets | 26 Servicefunktionen | 26 Servicefunktionen | 26 Servicefunktionen |
Diesel PM | Dieselemissionen zurücksetzen (leichte und mittelschwere Fahrzeuge) | Dieselemissionen zurücksetzen (leichte und mittelschwere Fahrzeuge) | Dieselemissionen zurücksetzen (leichte und mittelschwere Fahrzeuge) |
Systemdiagnose | Zugriff auf alle Module (in allen Systemen) | Zugriff auf alle Module (in allen Systemen) | Zugriff auf alle Module (in allen Systemen) |
Komponentenaktivierungen | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung |
Erweiterte Funktionen | Codierung + Anpassungen | Erweiterte Codierung + Anpassungen | Erweiterte Codierung + Anpassungen |
ADAS-Kalibrierung | × | ADAS-Upgrade- und Rahmenkit (Kauf erforderlich) | ADAS-Upgrade- und Rahmenkit (Kauf erforderlich) |
Batterieanalyse | × | MaxiBAS-Software (mit Update, Autel MaxiBAS BT506) | MaxiBAS-Software (mit Update, Autel MaxiBAS BT506) |
Cloud-Services | × | Fernprogrammierung, Reparaturdatenbank und Berichtsspeicherung (demnächst verfügbar) | Fernprogrammierung, Reparaturdatenbank und Berichtsspeicherung (demnächst verfügbar) |
Vollständige TPMS-Funktion | × | × | TPMS-Diagnose, Service & 1-Sensor-Programmierung |
Reparatur-Assist | × | × | × |
Zuordnung von Topologiemodulen | × | × | × |
Relevante Fälle | × | × | × |
Technische Service-Bulletins | × | × | × |
VCMI 5-in-one-Gerät | × | × | × |
Geteilte Bildschirmanzeige | × | × | × |
MaxiSYS MS906 Pro-TS | |||
Hardware | |||
Zentralprozessor | Qualcomm 660 Octa-Core-Prozessor (2,2 GHz Quad-Core A73 + 1,8 GHz Quad-Core A53) | ||
Erinnerung | 4/128 GB | ||
Android | Android 10.0 | ||
LCD | 8" 1920*1200 | ||
Batterie | 11.600 mAh | ||
Kamera | Vorderseite: 16 Megapixel Hinten: 16 Megapixel | ||
Diagnosefunktionen | |||
Spezialfunktion | 26 | ||
Führungsfunktion | Unterstützen Sie Volkswagen, Audi | ||
Kodierung und Anpassung | Fahrgestellcodierung BMW F und E Porsche-Codierung Ford Offline-Anpassung | ||
Erweiterte Funktion | |||
TPMS | Inbegriffen | ||
FAS | Die Unterstützung | ||
Prüfung von Batterien und elektrischen Systemen | Die Unterstützung | ||
Cloud-Services | Die Unterstützung | ||
Remote-Experte (demnächst verfügbar) | Die Unterstützung | ||
Cloud-Berichtsspeicher | Die Unterstützung |
Datenblatt
Spezifische Referenzen
Geen klantbeoordelingen op dit moment.