- Nouveau
La version moderne du scanner automatique le plus populaire au monde - Launch X431. Pack complet standard pour voitures et petits véhicules utilitaires.
Lancer le diagnostic X-431 Pro V5.0 (2022) à Dubaï, Émirats arabes unis - Il s'agit d'une génération mise à jour du scanner automatique multimarque universel LAUNCH.
Le diagnostic Launch X-431 Pro V5.0 prend en charge le diagnostic de tous les systèmes de contrôle électronique des véhicules européens, américains et asiatiques (y compris les véhicules RHD japonais).
Large gamme de marques de voitures : Smart, America Ford, Chrysler, GM, Acura, Infiniti, Lexus, Australia Ford, Holden, Brazil GM, Brazil Fiat, Brilliance Auto, BYD, Changan, ChangCheng, Changhe, Chery, Geely, Gonow Auto, Audi, Benz, BMW, Citroen, Europe Ford, Fiat, Jaguar, Lancia, Landrover, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Romeo, Rover, Saab, Seat, Skoda, Transporter&V-Class, Volkswagen, Volvo, Mahindra, Maruti, TATA , Daihatsu, Honda, JPISuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Daewoo, Hyundai, Kia, Ssangyong, Perodua, Proton, Afrique du Sud Opel, Thaïlande Isuzu,
ainsi que tous les véhicules prenant en charge la norme OBDII/EOBD (bus de données SAE J1850 VPW, SAE J1850 PWM, ISO 9141-2, ISO 14230, ISO-15765-4 CAN, DoIP (ISO 13400)).
Lancer le diagnostic X-431 Pro V5.0
La description des systèmes et fonctions pris en charge, ainsi que les modifications/améliorations/corrections de la dernière version du programme pour chacune des marques peuvent être trouvées ici : http://qcar.x431.com/qcar
La tablette
Paramètres \ Modèle | PRO | POUR v.2016 | POUR v.2017 | PRO V4.0 | POUR V5.0 |
Génération PRO | je | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Apparence | |||||
Système opérateur | Android 4.4.2 | Android 5.0 | Android 7.1 | Android 7.0 | Android 10.0 |
Processeur, GHz / cœurs | 1.0/2 | 1.3/4 | 1.4/4 | 1.3/4 | 2/4 |
Diagonale d'écran pouces/pixels. | 7 / 1024 x 600 | 8 / 1280 x 800 | 8 / 1280 x 800 | 8 / 1280 x 800 | 8 / 1280 x 800 |
RAM, Go | 0,5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
Mémoire intégrée, Go | 4 | seize | seize | 32 | 64 |
MicroSD préinstallé, Go | huit | - | - | - | - |
Extension de mémoire, Go | jusqu'à 32 microSD | jusqu'à 32 microSD | jusqu'à 128 microSDXC | jusqu'à 32 microSD | - |
Écran tactile | capacitif | capacitif | capacitif | capacitif | capacitif |
Caméra avant/arrière, Mp | 0,3 / 3,0 | 2.0 / 5.0 | - / 5,0 | - / 5,0 | -/8.0 |
Interfaces | Wi-Fi, Bluetooth, USB | Wi-Fi, Bluetooth, USB | Wi-Fi, Bluetooth, USB | Wi-Fi, Bluetooth, USB | Wi-Fi, BT, 2xUSB |
Batterie, mAh | 3000 Li-ion | 4200 Li-ion | 4850 Li-ion | 4680 Li-Pol | 6300 Li-Pol |
Dimensions LxlxH, mm | 210 x 160 x 50 | 235 x 165 x 30 | 231 x 165 x 30 | 226 x 203 x 43,5 | 234 x 166 x 39,5 |
Poids, grammes | 710 | 680 | 630 | 855 | 1025 |
APPLICATION | 3.11.014 | 5.02.020 | 7.05.004 |
Paramètres \ Modèle | PRO | POUR v.2016 | POUR v.2017 | PRO V4.0 | POUR V5.0 | |
Modèle d'adaptateur | DBScar | DBScar II (DS201) | DBScar V (DS201) | DBScar IV (DS301) | DBScar VII | |
Apparence | ||||||
Méthodes de connexion | connecteur OBDII standard | |||||
Tension de fonctionnement, V | 9 ÷ 15 | 9 ÷ 18 | 9 ÷ 18 | 9 ÷ 18 | 9 ÷ 18 | |
Courant de repos, mA | 25 | 25 | 25 | 25 | À déterminer | |
Consommation moyenne, mA | 35 | 165 | 165 | 165 | À déterminer | |
Température de fonctionnement, ℃ | -20 ÷ 55 | -10 ÷ 50 | -10 ÷ 50 | -10 ÷ 50 | -10 ÷ 50 | |
Température de stockage, ℃ | -30 ÷ 70 | -30 ÷ 70 | -30 ÷ 70 | -20 ÷ 70 | -20 ÷ 70 | |
<span< 17 Produits Fiche technique
Références spécifiques Aucun commentaire pour le moment Vous aimerez aussi |