- Nuovo
Lancio lo strumento diagnostico X-431 Pro V5.0
La versione moderna dell'autoscanner più popolare al mondo: Lancio X431. Pacchetto completo standard per auto e piccoli veicoli commerciali.
Lancio la diagnostica X-431 Pro V5.0 (2022) a Dubai, Emirati Arabi Uniti: questa è una generazione aggiornata dello scanner automatico multimarca universale LAUNCH.
Ampia gamma di marchi automobilistici: Smart, America Ford, Chrysler, GM, Acura, Infiniti, Lexus, Australia Ford, Holden, Brazil GM, Brazil Fiat, Brilliance Auto, BYD, Changan, ChangCheng, Changhe, Chery, Geely, Gonow Auto, Audi, Benz, BMW, Citroen, Europa Ford, Fiat, Jaguar, Lancia, Landrover, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Romeo, Rover, Saab, Seat, Skoda, Transporter&V-Class, Volkswagen, Volvo, Mahindra, Maruti, TATA , Daihatsu, Honda, JPISuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Daewoo, Hyundai, Kia, Ssangyong, Perodua, Proton, S.Africa Opel, Thailandia Isuzu,
così come tutti i veicoli che supportano lo standard OBDII/EOBD (bus dati SAE J1850 VPW, SAE J1850 PWM, ISO 9141-2, ISO 14230, ISO-15765-4 CAN, DoIP (ISO 13400)).
Lancio la diagnostica X-431 Pro V5.0
La descrizione dei sistemi e delle funzioni supportati, nonché modifiche/miglioramenti/correzioni dell'ultima versione del programma per ciascuno dei marchi sono disponibili qui: http://qcar.x431.com/qcar
Il tablet
Parametri \ Modello | PRO | PER v.2016 | PER v.2017 | PRO V4.0 | PER V5.0 |
Generazione PRO | IO | II | III | IV | v |
---|---|---|---|---|---|
Aspetto | |||||
Sistema operativo | Androide 4.4.2 | Androide 5.0 | Android 7.1 | Android 7.0 | Android 10.0 |
Processore, GHz/core | 1.0/2 | 1.3/4 | 1.4/4 | 1.3/4 | 2/4 |
Diagonale dello schermo pollici/pixel. | 7/1024 x 600 | 8/1280 x 800 | 8/1280 x 800 | 8/1280 x 800 | 8/1280 x 800 |
RAM, GB | 0,5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
Memoria incorporata, GB | 4 | sedici | sedici | 32 | 64 |
MicroSD preinstallata, GB | otto | - | - | - | - |
Espansione di memoria, GB | fino a 32 microSD | fino a 32 microSD | fino a 128 microSDXC | fino a 32 microSD | - |
Touch screen | capacitivo | capacitivo | capacitivo | capacitivo | capacitivo |
Fotocamera anteriore/posteriore, Mp | 0.3/3.0 | 2.0/5.0 | - / 5.0 | - / 5.0 | -/8.0 |
Interfacce | Wi-Fi, Bluetooth, USB | Wi-Fi, Bluetooth, USB | Wi-Fi, Bluetooth, USB | Wi-Fi, Bluetooth, USB | Wi-Fi, Bluetooth, 2 porte USB |
Batteria, mAh | 3000 agli ioni di litio | 4200 agli ioni di litio | 4850 agli ioni di litio | 4680 LiPol | 6300 LiPol |
Dimensioni LxPxH, mm | 210x160x50 | 235x165x30 | 231x165x30 | 226 x 203 x 43,5 | 234 x 166 x 39,5 |
Peso, gr | 710 | 680 | 630 | 855 | 1025 |
APP | 3.11.014 | 5.02.020 | 7.05.004 |
Parametri \ Modello | PRO | PER v.2016 | PER v.2017 | PRO V4.0 | PER V5.0 | |
Modello adattatore | DBScar | DBScar II (DS201) | DBScar V (DS201) | DBScar IV (DS301) | DBScar VII | |
Aspetto | ||||||
Metodi di connessione | connettore OBDII standard | |||||
Tensione di esercizio, v | 9 ÷ 15 | 9 ÷ 18 | 9 ÷ 18 | 9 ÷ 18 | 9 ÷ 18 | |
Corrente di riposo, mA | 25 | 25 | 25 | 25 | da definire | |
Consumo medio, mA | 35 | 165 | 165 | 165 | da definire | |
Temperatura di lavoro, ℃ | -20 ÷ 55 | -10 ÷ 50 | -10 ÷ 50 | -10 ÷ 50 | -10 ÷ 50 | |
Temperatura di stoccaggio, ℃ | -30 ÷ 70 | -30 ÷ 70 | -30 ÷ <span style="box-sizing: inherit; vertical-align: Scheda tecnica
Riferimenti Specifici No customer reviews for the moment. Potrebbe anche piacerti |