- Yeni
üretici : Autel
Durum : Yeni
İşletim sistemi | Android 11 |
İşlemci | Dört çekirdekli İşlemci(1.8GHz) |
Hafıza | 4GB RAM ve 64GB ROM |
Görüntülemek | 1280x800 çözünürlüğe sahip 8 inç LCD kapasitif dokunmatik ekran |
Arka kamera | 8 MP |
bağlantı | USB C Tipi |
USB 2.0 | |
Wifi | |
Mini SD kart (64 GB'a kadar destekler) | |
Ses Girişi/Çıkışı | Girdi: Yok |
Çıkış: buzzer | |
Güç ve Pil | 3,7 V/7700 mAh lityum polimer pil |
5 VDC güç kaynağı üzerinden şarj olur | |
Batarya Şarj Girişi | 5V/3A |
Çalışma sıcaklığı | 0 ila 50°C (32 ila 122°F) |
Saklama derecesi | -10 ila 60°C (14 ila 140°F) |
protokoller | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Yanıp Sönen Kod, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898(Yüksek hızlı, Orta hızlı, Düşük hızlı ve Tek kablolu CAN, hataya dayanıklı CAN) , SAE J2610, GM UART, UART Yankı Bayt Protokolü, Honda Diag-H Protokolü, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
MaksiDAS DS900 | MaxiCheck MX900 | MaksiDAS DS808 | MaxiDAS DS808TS | |
Kodları Oku | √ | √ | √ | √ |
Silme Kodları | √ | √ | √ | √ |
Canlı veri | √ | √ | √ | √ |
ECU Bilgileri | √ | √ | √ | √ |
Aktif Test | √ | √ | √ | √ |
Hizmet Fonksiyonları | √ | √ | √ | √ |
Komple OBD Teşhisi | √ | √ | √ | √ |
Tarama Öncesi ve Sonrası | √ | √ | -- | -- |
VIN'i tara | √ | √ | -- | -- |
ECU Kodlama | √ | -- | √ | √ |
Kılavuzlu İşlev | √ | -- | √ | √ |
Lastik basınç gözetim sistemi | Temel | Temel | Temel | Tamamlamak |
İmmobilizer İşlevi | Temel | Temel | Temel | Temel |
Eksiksiz TPMS Sağlık Kontrolü için Gelişmiş TPMS Teşhisi | -- | -- | -- | √ |
Bilinen Tüm TPMS Sensörlerini Etkinleştirin | -- | -- | -- | √ |
Program AUTEL MX-Sensörleri | -- | -- | -- | √ |
Kapsamlı OBD yeniden öğrenme kapsamı | -- | -- | -- | √ |
Ekranda Yeniden Öğrenme Prosedürü | -- | -- | -- | √ |
DoIP | √ | √ | -- | -- |
CANFD | √ | √ | √(isteğe bağlı adaptör) | √(isteğe bağlı adaptör) |
Pil Analizi | -- | -- | -- | √ |
videoskop | √ | √ | √ | √ |
İşlemci | Dört çekirdekli 1,8 GHz | Dört çekirdekli 1,8 GHz | Dört çekirdekli 1,6 GHz | Dört çekirdekli 1,6 GHz |
İşletim sistemi | Android 11 | Android 11 | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 |
Hafıza | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G | 1G + 64G |
Görüntülemek | 8" ekran | 8" ekran | 7" ekran | 7" ekran |
Pil | 7700mAh | 7700mAh | 5000mAh | 5000mAh |
İnternet Güncellenebilir | Wifi | Wifi | Wifi | Wifi |
Çok Dilli Destek | √ | √ | √ | √ |
Tarihsel Test Kayıtları | √ | √ | √ | √ |
Verileri Kaydet ve Oynat | √ | √ | √ | √ |
Kablosuz Yazdırma | √ | √ | -- | -- |
Araç iletişim yöntemi | kablolu | kablolu | kablolu | kablosuz (bluetooth) |
No customer reviews for the moment.