- Nouveau
Ce produit de poids : 3000g
Fabricant : Autel
Etat : Neuf
Système opérateur | Android 11 |
Processeur | Processeur quadricœur (1,8 GHz) |
Mémoire | 4 Go de RAM et 64 Go de ROM |
Afficher | Écran tactile capacitif LCD de 8 pouces avec une résolution de 1280 x 800 |
Caméra arrière | 8 MP |
Connectivité | USB Type-C |
USB 2.0 | |
Wifi | |
Mini carte SD (prend en charge jusqu'à 64 Go) | |
Entrée/sortie audio | Entrée : N/A |
Sortie : buzzer | |
Alimentation et batterie | Batterie lithium-polymère 3,7 V/7700 mAh |
Se charge via une alimentation 5 VDC | |
Entrée de charge de la batterie | 5V/3A |
Exploitation temporaire | 0 à 50 °C (32 à 122 °F) |
Température de stockage | -10 à 60°C (14 à 140°F) |
Protocoles | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Code clignotant, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN haute vitesse, moyenne vitesse, basse vitesse et monofilaire, tolérant aux pannes PEUT) , SAE J2610, GM UART, protocole UART Echo Byte, protocole Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
MaxiDAS DS900 | MaxiCheck MX900 | MaxiDAS DS808 | MaxiDAS DS808TS | |
Lire les codes | √ | √ | √ | √ |
Effacer les codes | √ | √ | √ | √ |
Données en direct | √ | √ | √ | √ |
Informations sur l'ECU | √ | √ | √ | √ |
Essai actif | √ | √ | √ | √ |
Fonctions de service | √ | √ | √ | √ |
Diagnostic OBD complet | √ | √ | √ | √ |
Pré et post numérisation | √ | √ | -- | -- |
Analyser le NIV | √ | √ | -- | -- |
Codage de l'ECU | √ | -- | √ | √ |
Fonction guidée | √ | -- | √ | √ |
Système de surveillance de la pression des pneus | Basique | Basique | Basique | Complet |
Fonction d'immobilisation | Basique | Basique | Basique | Basique |
Diagnostics TPMS avancés pour un bilan de santé complet du TPMS | -- | -- | -- | √ |
Activer tous les capteurs TPMS connus | -- | -- | -- | √ |
Programmer les capteurs AUTEL MX | -- | -- | -- | √ |
Couverture complète de réapprentissage OBD | -- | -- | -- | √ |
Procédure de réapprentissage à l'écran | -- | -- | -- | √ |
DoIP | √ | √ | -- | -- |
CANFD | √ | √ | √ (adaptateur en option) | √ (adaptateur en option) |
Analyse de la batterie | -- | -- | -- | √ |
Vidéoscope | √ | √ | √ | √ |
Processeur | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quadricœur 1,6 GHz | Quadricœur 1,6 GHz |
Système opérateur | Android 11 | Android 11 | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 |
Mémoire | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G | 1G + 64G |
Afficher | LCD 8" | LCD 8" | LCD 7" | LCD 7" |
Batterie | 7700mAh | 7700mAh | 5000mAh | 5000mAh |
Mise à jour Internet | Wifi | Wifi | Wifi | Wifi |
Assistance multilingue | √ | √ | √ | √ |
Dossiers de test historiques | √ | √ | √ | √ |
Enregistrer et lire des données | √ | √ | √ | √ |
Impression Wi-Fi | √ | √ | -- | -- |
Méthode de communication du véhicule | Filaire | Filaire | Filaire | Sans fil (bluetooth) |
Aucun commentaire pour le moment